Vertretungsplan Mittwoch
27.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Wimmer, Frau Stopp, Herr Keck, | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | Sp Hr Goll Th1 | Eng Fr Yatsiuk | ||||||
2 | Ge Hr Goll | Deu Fr Dallmann | ||||||
3 | Eng Fr Gunkel | Ph Hr Hoffmann R221 | ||||||
4 | Geo Fr Landmann | Ph Fr Köpper R228 | ||||||
5 | ||||||||
6 | Tec Hr Edel | vorgezogen | ||||||
7 | ||||||||
8 |
27.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Wimmer, Frau Stopp, Herr Keck, | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | ||||||||
2 | Ph Hr Edel R221 | |||||||
3 | Wil Fr Senf R229 | Mu Fr Bartsch R111 | ||||||
4 | Ma Hr Eberhardt R114 | R224 | KL Fr Grimmling R130 | |||||
5 | ||||||||
6 | A | vorgezogen | vorgezogen | |||||
7 | ||||||||
8 |
27.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Wimmer, Frau Stopp, Herr Keck, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | ||||
1 | Ch Fr Janietz R229 | Soz Hr Becker R115 | |||||||||
2 | Mu Fr Bartsch R111 | Deu Fr Haase R123 | |||||||||
3 | Wil Hr Eberhardt R114 | ||||||||||
4 | Eng Fr Gunkel R128 | Ch Fr Janietz R226 | Ge Fr Plänitz R115 | ||||||||
5 | Eng Fr Grimmling R228 | ||||||||||
6 | vorgezogen | vorgezogen | A | ||||||||
7 | vorgezogen | vorgezogen | |||||||||
8 | vorgezogen | ||||||||||
Informationen zum Vertretungsplan der Klassen 9 und 10: | |||||||||||
10a 3.Std. Berufberater | 10b 4. Std. | Berufsberater | 10c 5.Std. Berufsberater (Kommt in die Klassen) |