Vertretungsplan Mittwoch
29.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Gunkel, Frau Wehlmann, Frau Wetzel, Frau Fischer,Herr Staufenbiel 7b Projekt, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | Sp Hr Peukert/Fr Beerenbruch | D Fr Haase | ||||||
2 | Sp Hr Peukert/Fr Beerenbruch | |||||||
3 | Fr Mönius | |||||||
4 | Ge Fr Haase | Fr Martins | ||||||
5 | Ma Fr Frenzel | Fr Frenzel | ||||||
6 | A | A | ||||||
7 | ||||||||
8 |
29.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Gunkel, Frau Wehlmann, Frau Wetzel, Frau Fischer,Herr Staufenbiel 7b Projekt, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | Projekt | Fr Schaffer R015 | HW Hr Krämer R031 | |||||
2 | Projekt | Ph Fr Köpper R221 | ||||||
3 | Sp Hr Peukert/Fr Beerenbruch | Projekt | Ma Fr Köpper R228 | En Fr Winkler R131 | Geo Fr Landmann R224 | |||
4 | Sp Hr Peukert/Fr Beerenbruch | Projekt | Fö Hr Eberhardt R124 | Fr Plänitz R123 | ||||
5 | A | Projekt | ||||||
6 | A | Projekt | Frz A | Frz A | ||||
7 | ||||||||
8 |
29.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Gunkel, Frau Wehlmann, Frau Wetzel, Frau Fischer,Herr Staufenbiel 7b Projekt, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | |
1 | Homeschooling | A | Ch Fr Janietz R226 | |||||
2 | Sk Hr Becker R114 | Homeschooling | Ch Fr Janietz R226 | Ma Fr Bartsch R122 | ||||
3 | A Speiseraum | Homeschooling | Mu Fr Bartsch R111 | Ast R221 | ||||
4 | Homeschooling | |||||||
5 | A | Homeschooling | Ge Fr Plänitz R121 | |||||
6 | Homeschooling | vorgezogen | ||||||
7 | vorgezogen | Ku Fr Andreas R015 | ||||||
8 | Sk verlegt auf Do | KL verlegt auf Freit. |