Vertretungsplan Freitag
31.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Frau Andreas, Frau Friese, Herr Becker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | En Fr Sieste | Sp Fr Mälzer TH Schule | Ma Fr Frenzel | Sp Hr Staufenbiel TH2 | Sp Hr Peuker TH2 | D Fr Wimmer | ||
2 | Sp Fr Mälzer TH Schule | Sp Hr Staufenbiel TH2 | Sp Hr Peuker TH2 | Fr Martins | Ma Fr Frenzel | |||
3 | Fr Stopp | Fr Mönius | Sp Hr Peuker TH2 | Sp Fr Mälzer TH2 | ||||
4 | Fr Martins | Geo Fr Winkler | En Fr Sieste | Fr Mönius | Sp Hr Peuker TH2 | Sp Fr Mälzer TH2 | ||
5 | A | A | ||||||
6 | A | vorgezogen | ||||||
7 | ||||||||
8 |
31.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Frau Andreas, Frau Friese, Herr Becker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | D Fr Haase R123 | KL statt 5.Std | KA En Fr Gunkel R131 | Geo Fr Krämer R224 | Wi Hr Eberhardt R114 | |||
2 | Wi Hr Eberhardt R123 | KA En Fr Gunkel R131 | Tec Hr Krämer R031 | Ch Fr Janietz R226 | ||||
3 | Mu Fr Bartsch R111 | Sp Hr Staufenbiel TH Schule | Geo Fr Landmann R224 | |||||
4 | Sp Hr Staufenbiel TH Schule | Eth Fr Landmann R229 | ||||||
5 | vorgezogen | vorgezogen | Fö Hr Eberhardt R130 | |||||
6 | vorgezogen | A | ||||||
7 | ||||||||
8 |
31.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Frau Andreas, Frau Friese, Herr Becker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | |
1 | Ch Fr Janietz R226 | A | A | Homeschooling | A | |||
2 | D Fr Wimmer R130 | A | Ma Fr Landmann R113 Stationen | Homeschooling | ||||
3 | Ge Fr Wimmer R115 | Homeschooling | ||||||
4 | Homeschooling | |||||||
5 | A | Ge Fr Plänitz R114 | Homeschooling | Rel A | ||||
6 | Homeschooling | A | ||||||
7 | ||||||||
8 |