Vertretungsplan Donnerstag
19.05.2022 | Fehlende Lehrer: | Frau Wimmer, Herr Abend, Frau Janietz (bis 3. Std.), Frau Friese, Frau Köpper, Frau Krämer, Frau Wetzel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Ma Hr Becker | alle Te Hr Krämer R031 | ||||||
4 | Bio Fr Janietz R228 | alle Te Hr Krämer R031 | ||||||
5 | En Fr Sieste | |||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
19.05.2022 | Fehlende Lehrer: | Frau Wimmer, Herr Abend, Frau Janietz (bis 3. Std.), Frau Friese, Frau Köpper, Frau Krämer, Frau Wetzel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | Sp Hr Staufenbiel | alle Fö Hr Norden R124 | Ru A | Ru A | Ma Hr Eberhardt R228 | |||
2 | Sp Hr Staufenbiel | D Fr Andreas R123 | D Fr Fischer R121 | Ma Hr Eberhardt R229 | Ma Hr Becker R228 | |||
3 | Ma Hr Eberhardt R228 | Te Hr Witt R221 | Fr Plänitz R115 | |||||
4 | En Fr Sieste R131 | |||||||
5 | Ge Hr Norden R121 | Ch Fr Janietz R226 | ||||||
6 | A | Ru A | vorgezogen | |||||
7 | vorgezogen | |||||||
8 | vorgezogen |
19.05.2022 | Fehlende Lehrer: | Frau Wimmer, Herr Abend, Frau Janietz (bis 3. Std.), Frau Friese, Frau Köpper, Frau Krämer, Frau Wetzel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | |
1 | Ch R226 | |||||||
2 | Te Hr Krämer R122 | Te Hr Witt R031 | Ch R226 | |||||
3 | Mu Fr Bartsch | Geo R224/Bio Fr Janietz R229 | ||||||
4 | D Fr Andreas R123 | Mu R111 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | vorgezogen | A | ||||||
8 | A | vorgezogen | ||||||
Informationen zum Vertretungsplan der Klassen 9 und 10: | ||||||||
keine Konsultation Physik 10a/b |