Vertretungsplan Donnerstag
30.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Herr Hoffmann, 7c Wandertag, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | Sp Hr Peuker | |||||||
2 | Sp Hr Peuker | D Fr Wimmer | ||||||
3 | Sp Hr Peuker | Mu Fr Bartsch R111 | Fr Martins | Ma Hr Becker | ||||
4 | Sp Hr Peuker | Sp Hr Staufenbiel | D Fr Haase | Geo Fr Winkler | ||||
5 | En Fr Sieste | Te Hr Witt R031 | A | |||||
6 | vorgezogen | vorgezogen | Te Hr Witt R031 | |||||
7 | ||||||||
8 |
30.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Herr Hoffmann, 7c Wandertag, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | Wandertag | KA En Fr Gunkel R130 | ||||||
2 | Wi Hr Eberhardt R113 | Wandertag | KA En Fr Gunkel R130 | Ge Hr Staufenbiel R113 | ||||
3 | Wandertag | D Fr Hoffmann R121 | ||||||
4 | Ma Hr Becker R114 | Wandertag | Hw Fr Krämer R123 | A | ||||
5 | Wandertag | vorgezogen | A | |||||
6 | A | Wandertag | ||||||
7 | ||||||||
8 |
30.03.2023 | Fehlende Lehrer: | Herr Abend, Frau Grimmling, Frau Hofmann, Frau Wetzel, Frau Wehlmann, Herr Hoffmann, 7c Wandertag, Frau Andreas, Frau Friese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | |
1 | KA Sk Hr Staufenbiel R115 | Homeschooling | D Fr Hoffmann R121 | Ma Hr Becker R229 Stationen | ||||
2 | Sk Fr Bartsch R111 | Ge Fr Stopp R121 | Homeschooling | Ge Fr Plänitz R114 | ||||
3 | KA D Fr Wimmer Aula | Homeschooling | Ch Fr Janietz R226 | Ma Hr Staufenbiel R113 Stationen | ||||
4 | KA D Fr Wimmer Aula | Homeschooling | Ph Hr Witt R221 | D Fr Fischer R121 | ||||
5 | KA D Fr Wimmer Aula | Homeschooling | En Fr Winkler | A | ||||
6 | A | Homeschooling | vorgezogen | vorgezogen | ||||
7 | ||||||||
8 |