Vertretungsplan Dienstag
26.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Stopp, Herr Keck, Frau Wimmer, Herr Pflug, Herr Staufenbiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Ge Hr Goll | Ku Fr Friese R015 | Bio Fr Senf | Deu Fr Dallmann | ||||
5 | Sp Hr Peuker Th1 | Ge Fr Plänitz | ||||||
6 | Sp Hr Peuker Th1 | Ma Fr Landmann | A | |||||
7 | ||||||||
8 |
26.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Stopp, Herr Keck, Frau Wimmer, Herr Pflug, Herr Staufenbiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7b | 7c | 7d | 8a | 8b | 8c | 8d | |
1 | Ma Hr Eberhardt R114 | |||||||
2 | Soz Hr Becker R228 | |||||||
3 | HWI Fr Krämer R115 | |||||||
4 | ||||||||
5 | Eng Fr Grimmling R130 | |||||||
6 | vorgezogen | |||||||
7 | A | |||||||
8 | A |
26.09.2023 | Fehlende Lehrer: | Frau Andreas, Frau Stopp, Herr Keck, Frau Wimmer, Herr Pflug, Herr Staufenbiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9a | 9b | 9c | 9d | 10a | 10b | 10c | 10d | |
1 | R124 | Ma Hr Becker R121 | ||||||
2 | Ph Hr Witt R224 | |||||||
3 | Soz Hr Becker R229 | |||||||
4 | ||||||||
5 | Geo Fr Landmann R130 | |||||||
6 | Ru Fr Krämer R224 | Kl Hr Becker R114 | ||||||
7 | vorgezogen | vorgezogen | A | |||||
8 | vorgezogen | |||||||
Informationen zum Vertretungsplan der Klassen 9 und 10: | ||||||||
9a 7.Std. Rus/Frz Schüler Aula |